Sony, ocak ayında en çok indirilen PlayStation oyunlarını açıkladı. Ülke ve platform bazında yayımlanan listelerin zirvelerinde şaşırtmayan oyunlar var.
Sony, geride bıraktığımız ocak ayında PlayStation’da en çok hangi oyunların indirildiğini gösteren listeler yayımladı. Listelerde, hâlen eski oyunların oyuncular arasında çok popüler olduğu görüldü. Tabii ki TEKKEN 8 gibi yeni çıkan yapımlar da yerini almayı başardı.
PlayStation’ın ABD/Kanada ve Avrupa Birliği özelinde yayımladığı indirme listeleri, ücretli oyunlarda PS5 ve PS4 olarak ayrılıyor. Buna ek olarak ücretsiz oyunlar için bir liste görüyoruz. Listelerin zirvelerinde Call of Duty: Modern Warfare III, GTA V, Minecraft, EA Sports FC 24, Roblox ve Fortnite gibi şaşırtmayan yapımlar var.
Ocak 2024’te en çok indirilen PlayStation oyunları
PlayStation 5
Sıralama | ABD/Kanada | Avrupa |
---|---|---|
1 | Call of Duty: Modern Warfare III | Grand Theft Auto V |
2 | Grand Theft Auto V | EA SPORTS FC 24 |
3 | Madden NFL 24 | Call of Duty: Modern Warfare III |
4 | TEKKEN 8 | Hogwarts Legacy |
5 | NBA 2K24 | TEKKEN 8 |
6 | Baldur’s Gate 3 | Baldur’s Gate 3 |
7 | EA SPORTS FC 24 | Gran Turismo 7 |
8 | Hogwarts Legacy | Marvel’s Spider-Man 2 |
9 | Gran Turismo 7 | Avatar: Frontiers of Pandora |
10 | Marvel’s Spider-Man 2 | The Last of Us Part II |
PlayStation 4
Sıralama | ABD/Kanada | Avrupa |
---|---|---|
1 | Minecraft | EA SPORTS FC 24 |
2 | Red Dead Redemption 2 | Minecraft |
3 | Call of Duty: Modern Warfare III | Need for Speed Heat |
4 | Need for Speed Heat | Red Dead Redemption 2 |
5 | Batman: Arkham Knight | A Way Out |
6 | Grand Theft Auto V | Grand Theft Auto V |
7 | theHunter: Call of the Wild | Hogwarts Legacy |
8 | Mortal Kombat X | Need for Speed Payback |
9 | EA SPORTS FC 24 | Batman: Arkham Knight |
10 | NBA 2K24 | Call of Duty: Modern Warfare III |
Ücretsiz oyunlar (PS5/PS4)
Sıralama | ABD/Kanada | Avrupa |
---|---|---|
1 | Roblox | Fortnite |
2 | Fortnite | Roblox |
3 | THE FINALS | Call of Duty: Warzone |
4 | Call of Duty: Warzone | THE FINALS |
5 | Apex Legends | Rocket League |
6 | Fall Guys | Fall Guys |
7 | Rocket League | Fortnite Battle Royale |
8 | The Sims 4 | The Sims 4 |
9 | War Thunder | Apex Legends |
10 | LEGO Fortnite | eFootball 2024 |
İLGİLİ HABER
God of War Tahtını Kaybetti: İşte Steam’de En Çok Oynanan PlayStation Oyunları!
İLGİLİ HABER