FC 24 – Trendyol Süper Lig’deki En İyi Futbolcular
EA SPORTS FC 24’te Trendyol Süper Lig’deki en iyi futbolcular belli oldu. Listede sürpriz bir isim yok. EA, oyuncuların pozisyonlarına göre de en iyiler listeleri paylaştı.
Electronic Arts’ın bu yıl “EA SPORTS FC 24” ismiyle yayınlayacağı ikonik futbol oyunu için artık sayılı günler kaldı. Oyuncular, 29 Eylül itibarıyla EA’nın FIFA ismini taşımayacak ilk futbol oyunu ile resmen tanışmış olacaklar.
Oyuncular gün saymaya devam ederken EA’dan dikkat çeken bir hamle geldi. Şirket, Türkiye Süper Ligi’ne ilişkin bir reyting açıklaması yaptı. Yapılan açıklama ile Türkiye’de oynayan en iyi futbolcular belli olmuş oldu. Gelin lafı daha fazla uzatmadan EA SPORTS FC 24’ün Türkiye’de oynayan en iyi futbolcularına yakından bakalım.
EA SPORTS FC 24 en iyi Türkiye Süper Ligi oyuncuları:
Oyuncu | Takımı | Reyting |
---|---|---|
Edin Dzeko | Fenerbahçe | 83 |
Dominik Livakovic | Fenerbahçe | 82 |
Dusan Tadic | Fenerbahçe | 82 |
Lucas Torreira | Galatasaray | 82 |
Frederico Rodrigues de Paula Santos | Fenerbahçe | 81 |
Dries Mertens | Galatasaray | 81 |
Wilfried Zaha | Galatasaray | 81 |
Mauro Icardi | Galatasaray | 80 |
Fernando Muslera | Galatasaray | 80 |
Hakim Ziyech | Galatasaray | 80 |
EA SPORTS FC 24 Türkiye Süper Ligi’ndeki en iyi oyuncular Fenerbahçe ve Galatasaray’dan oluşuyor. Ancak EA’nın açıkladığı sıralama bundan ibaret değil.
Türkiye Süper Ligi en iyi hücum oyuncuları:
Oyuncu | Takımı | Reyting |
---|---|---|
Edin Dzeko | Fenerbahçe | 83 |
Dusan Tadic | Fenerbahçe | 82 |
Dries Mertens | Galatasaray | 81 |
Wilfried Zaha | Galatasaray | 81 |
Mauro Icardi | Galatasaray | 80 |
Hakim Ziyech | Galatasaray | 80 |
Vincent Aboubakar | Beşiktaş | 79 |
Rachid Ghezzal | Beşiktaş | 78 |
Michy Batshuayi | Fenerbahçe | 77 |
Ante Rebic | Beşiktaş | 77 |
Türkiye Süper Ligi en iyi orta saha oyuncuları:
Oyuncu | Takımı | Reyting |
---|---|---|
Lucas Torreira | Galatasaray | 82 |
Fred | Fenerbahçe | 81 |
Kerem Demirbay | Galatasaray | 79 |
Edin Visca | Trabzonspor | 79 |
Gedson Fernandes | Beşiktaş | 78 |
Sergio Oliveira | Galatasaray | 78 |
Cengiz Ünder | Fenerbahçe | 78 |
Kerem Aktürkoğlu | Galatasaray | 77 |
Sebastian Szymanski | Fenerbahçe | 77 |
Anastasios Bakasetas | Trabzonspor | 76 |
Türkiye Süper Ligi en iyi defans oyuncuları:
Oyuncu | Takımı | Reyting |
---|---|---|
Sacha Boey | Galatasaray | 79 |
Angelino | Galatasaray | 79 |
Victor Nelsson | Galatasaray | 78 |
Abdülkerim Bardakçı | Galatasaray | 77 |
Sequeira | Pendikspor | 77 |
Ferdi Kadıoğlu | Fenerbahçe | 77 |
Rodrigo Becao | Fenerbahçe | 77 |
Alexander Djiku | Galatasaray | 76 |
Arthur Masuaku | Beşiktaş | 76 |
Luan Peres | Fenerbahçe | 76 |
Türkiye Süper Ligi en iyi kaleciler:
Oyuncu | Takımı | Reyting |
---|---|---|
Dominik Livakovic | Fenerbahçe | 82 |
Fernando Muslera | Galatasaray | 80 |
Uğurcan Çakır | Trabzonspor | 78 |
Rafal Gikiewicz | Ankaragücü | 77 |
Helton Leite | Antalyaspor | 76 |
Matias Dituro | Fatih Karagümrükspor | 75 |
Mert Günok | Beşiktaş | 75 |
Ersin Destanoğlu | Beşiktaş | 74 |
Andreas Gianniotis | Kasımpaşa | 74 |
Günay Güvenç | Galatasaray | 74 |