Oyun
Tüm Zamanların En Çok Satılan Oyunları [Güncel]
Video oyun dünyasında milyonlarca yapım olsa da bazıları tüm oyuncular için vazgeçilmezler arasında yer alıyor. İşte tüm zamanların en çok satan video oyunları…
Video oyun dünyası her geçen gün biraz daha büyüyor olsa da bazı oyunlar var ki en çok satanlar listesinin zirvesindeki yerlerini hiçbir zaman rakiplerine vermiyorlar. Biz de bu içeriğimizde tüm zamanların en çok satılan video oyunlarına bakacağız.
Peki kaynağımız ne? Vikipedi, bizler için bu listeyi oluşturmuş durumda. Kaynak ise söz konusu oyunlarla ilgili yapılmış en son açıklamaları kapsıyor. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan tüm zamanların en çok satan video oyunlarına yakından bakalım.
Tüm zamanların en çok satan video oyunları:
Sıra | Oyun Adı | Satış Adedi |
---|---|---|
1 | Minecraft | 300 milyon |
2 | GTA 5 | 200 milyon |
3 | Tetris (EA) | 100 milyon |
4 | Wii Sports | 82,9 milyon |
5 | PUBG: Battlegrounds | 75 milyon |
6 | Mario Kart 8 / Deluxe | 70,43 milyon |
7 | Red Dead Redemption 2 | 63 milyon |
8 | Super Mario Bros. | 58 milyon |
9 | Overwatch | 50 milyon |
Human: Fall Flat | 50 milyon | |
The Witcher 3: Wild Hunt | 50 milyon | |
10 | Tetris (Game Boy / NES) | 48 milyon |
11 | Pokémon Red / Green / Blue / Yellow | 47,52 milyon |
12 | Animal Crossing: New Horizons | 45,36 milyon |
13 | Terraria | 44,5 milyon |
14 | Wii Fit / Plus | 43,8 milyon |
15 | Pac-Man | 42,07 milyon |
16 | Mario Kart Wii | 37,8 milyon |
17 | Super Smash Bros. Ultimate | 34,22 milyon |
18 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | 33,55 milyon |
19 | Wii Sports Resort | 33,14 milyon |
20 | New Super Mario Bros. | 30,8 milyon |
21 | New Super Mario Bros. Wii | 30,32 milyon |
22 | Call of Duty: Modern Warfare (2019) | 30 milyon |
Diablo III | 30 milyon | |
Stardew Valley | 30 milyon | |
23 | Pokémon Gold / Silver / Crystal | 29,49 milyon |
24 | Duck Hunt | 28,3 milyon |
25 | Wii Play | 28,02 milyon |
26 | The Walking Dead | 28 milyon |
Borderlands 2 | 28 milyon | |
27 | Super Mario Odyssey | 27,96 milyon |
28 | Grand Theft Auto: San Andreas | 27,5 milyon |
29 | Super Mario World | 26,66 milyon |
30 | Call of Duty: Modern Warfare 3 (2011) | 26,5 milyon |
31 | FIFA 18 | 26,4 milyon |
32 | New Super Mario Bros. U / Luigi U / Deluxe | 26,34 milyon |
33 | Pokémon Sword / Shield | 26,27 milyon |
34 | Call of Duty: Black Ops | 26,2 milyon |
35 | Pokémon Sun / Moon / Ultra Sun / Ultra Moon | 25,54 milyon |
36 | Grand Theft Auto IV | 25 milyon |
Cyberpunk 2077 | 25 milyon | |
Monster Hunter: World | 25 milyon | |
ELDEN RING | 25 milyon | |
37 | Pokémon Scarlet / Violet | 24,92 milyon |
38 | Pokémon Diamond / Pearl / Platinum | 24,73 milyon |
39 | Super Mario Bros. 3 | 24,43 milyon |
40 | Call of Duty: Black Ops II | 24,2 milyon |
41 | Hogwarts Legacy | 24 milyon |
Kinect Adventures! | 24 milyon | |
42 | Nintendogs | 23,96 milyon |
Kaynak :
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_best-selling_video_games#cite_note-7
Source link